Gestión integral de residuos en Villarrobledo
Conociendo a Ges Residuos D&C SL: Expertos en gestión de residuos

Hemos transformado más de 10,000 toneladas de residuos en recursos valiosos, ayudando a nuestros clientes a cumplir con normativas y a contribuir al desarrollo sostenible.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos posiciona como líderes en la gestión de residuos en la región.
+
Experiencia
Más de una década de experiencia en gestión integral de residuos, ofreciendo soluciones efectivas y sostenibles.
+
Clientes Felices
Contamos con un equipo de 25 profesionales dedicados a la clasificación y tratamiento de residuos.
Empleados
Atendemos a más de 500 clientes en diversas industrias y sectores, garantizando servicio de calidad y confianza.

GES RESIDUOS D&C, SL
Datos de la empresa
- Domicilio: Paraje Carrión
- Localidad: Villarrobledo (Albacete)
- Teléfono: 636975216
- E-mail: ges.residuossl@gmail.com
- Nº autorización: 0200028609
- Código NIMA: 0220064411
- Tipo de inscripción: G02 · G04 · G05 · 000000000717
Residuos autorizados (RAEE)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 010412 | Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales |
| 010413 | Residuos del corte y serrado de piedra |
| 020104 | Residuos de plásticos (excepto embalajes) |
| 120101 | Limaduras y virutas de metales férreos |
| 120102 | Polvo y partículas de metales férreos |
| 120103 | Limaduras y virutas de metales no férreos |
| 120104 | Polvo y partículas de metales no férreos |
| 120105 | Virutas y rebabas de plástico |
| 150101 | Envases de papel y cartón |
| 150102 | Envases de plástico |
| 150103 | Envases de madera |
| 150104 | Envases metálicos |
| 150105 | Envases compuestos |
| 150106 | Envases mixtos |
| 150107 | Envases de vidrio |
| 150109 | Envases textiles |
| 160117 | Metales férreos |
| 160118 | Metales no férreos |
| 160119 | Plástico |
| 160120 | Vidrio |
| 160214 | Equipos desechados distintos de los especificados en 160209-160213 |
| 170101 | Hormigón |
| 170102 | Ladrillos |
| 170103 | Tejas y materiales cerámicos |
| 170107 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos |
| 170201 | Madera |
| 170202 | Vidrio |
| 170203 | Plástico |
| 170302 | Mezclas bituminosas |
| 170401 | Cobre, bronce, latón |
| 170402 | Aluminio |
| 170403 | Plomo |
| 170404 | Zinc |
| 170405 | Hierro y acero |
| 170406 | Estaño |
| 170407 | Metales mezclados |
| 170411 | Cables |
| 170504 | Tierra y piedras |
| 170506 | Lodos de drenaje |
| 170508 | Balasto de vías férreas |
| 170604 | Materiales de aislamiento |
| 170605* | Materiales de construcción que contienen amianto |
| 170802 | Materiales de construcción a base de yeso |
| 170904 | Residuos mezclados de construcción y demolición |
| 191201 | Papel y cartón |
| 191202 | Metales férreos |
| 191203 | Metales no férreos |
| 191204 | Plástico y caucho |
| 191205 | Vidrio |
| 191207 | Madera |
| 191208 | Textiles |
| 191209 | Minerales |
| 200101 | Papel y cartón |
| 200102 | Vidrio |
| 200110 | Ropa |
| 200111 | Tejidos |
| 200125 | Aceites y grasas comestibles |
| 200136 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados |
| 200138 | Madera |
| 200139 | Plásticos |
| 200140 | Metales |
| 200202 | Tierra y piedras |
| 200307 | Residuos voluminosos |
Reseñas
Que dicen de nosotros nuestros clientes
